出展社一覧 出展社一覧(2024)
企業情報
| 出展社名 | (株)サーメラフォトニクス | ||
|---|---|---|---|
| ブースNo. | 99 | ||
| 担当部署 | 企画室 | ||
| TEL | 03-6423-2526 | ||
| 住所 | 〒 141-0031 東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル11F7号室 | ||
| URL | https://thermera.co.jp | ||
| 取り扱い製品 | カメラ/イメージセンサー,計測・解析用機器 | ||
| 事業内容 | 当社は二色法を用いた温度分布計測システムThermeraシリーズの販売を行っており、カメラ及びソフトウェアは国内で開発及び製造を行っています。二色法は、赤外線サーモビュアーや放射温度計とは異なり放射率による影響を受けにくいため、その補正の必要がなく、またガラスや煙のような半透過物が存在しても計測が可能である温度計測法として古くから知られています。 本システムは、任意のバンドパス・フィルタを用いた2波長から温度のリアルタイム計測およびオフライン計測が可能です。処理はすべてWindowsプラットフォーム上で行われ、専用ソフトウェアを用いて画像を観察しながら指定点の温度を計測、表示できます。通常の温度計測システムは、点の温度計測・解析に対して、本システムは2次元の面で測定しますので、温度分布の掌握に有効です。 |
||
| 出展の見どころ | 今回の当社の見どころ 2色式温度測定の紹介ビデオ、リアルタイム温度測定の実演、カメラ機器を見て頂きます。 *紹介ビデオにおいて、2色式温度測定の原理をご理解いただけます。 *「2色式熱画像のカメラシステム」のリアルタイムの温度計測を実演をご覧いただきます。又、これまでご利用頂きました、ユーザー様の実映像の数々をもお見せいたします。 使用カメラThermera-seenU *展示カメラ ①Thermera-seenU 高解像(230万画素)温度計測 900℃以上のリアルタイム ②Thermera-NIR2 波長選択・中高温度継続 500℃以上のリアルタイム |
||








