出展社一覧 出展社一覧(2024)
企業情報
| 出展社名 | (株)Camerium | ||
|---|---|---|---|
| ブースNo. | 84 | ||
| 担当部署 | 営業部 | ||
| TEL | 03-3206-1566 | ||
| 住所 | 〒 104-0032 東京都中央区八丁堀4-5-12 21藤ビル | ||
| URL | https://camerium.com/ | ||
| 取り扱い製品 | その他ソフトウェア | ||
| 事業内容 | ●汎用ソフトウエア「照明Simulator」シリーズの販売 「照明Simulator CAD」は各種照明装置の性能評価に最適なシミュレーションソフトウエアです。永続ライセンスで498,000円~とお求めやすい価格でご提供しております。 ●光学業界向け、評価・画像処理ソフトウエアの受託開発 近軸光線追跡、実光線追跡、収差係数計算、収差計算、幾何光学的MTF、波動光学的MTF、スポットダイヤグラム、実画像生成、公差シミュレーション、自動設計など、お客様ごとに必要な光学ソフトウエアを受託開発いたします。 ●光学分野における各種受託サービス(解析・測定など) お客様の評価したい各種照明器具などのデータから光学解析用のモデルを作成。「照明Simulator CAD」を使用し、ご要望のシミュレーションを行います。 また、ゴニオフォトメータによる散乱測定や分光透過率・反射率測定も実施しております。 |
||
| 出展の見どころ | ●「照明Simulator CAD」をデモ展示 https://camerium.com/sscad/ マシンビジョン用照明機器の性能評価に最適なシミュレーションソフト「照明Simulator CAD」の最新版をご覧いただけます。 外部の汎用最適化ライブラリとの連成解析による最適化の実施例や、どなたでもパラメトリック解析が簡単にできるAPIモジュールをご紹介します。 ●光学測定受託サービスのご案内 https://camerium.com/lab/measure.html 固体材料や粉末のスペクトルを測定します。 透過、反射特性や散乱分布、BRDF、BTDFの測定を受託で実施しております。 |
||








