出展社一覧 出展社一覧(2022)
企業情報
出展社名 | (株)リンクス | ||
---|---|---|---|
ブースNo. | 1 | ||
担当部署 | |||
TEL | 03-6417-3371 | ||
住所 | 〒 141-0021 東京都品川区上大崎2丁目24-9 アイケイビルディング5F | ||
URL | https://linx.jp/ | ||
取り扱い製品 | AI/ディープラーニング,IoT/エッジコンピューティング,カメラ/イメージセンサー,ケーブル/コネクタ,システムインテグレーション,レンズ/フィルター,画像ソフト,画像ボード,計測・解析用機器,受託開発 | ||
事業内容 | 株式会社リンクスは、最先端の技術を世界中から誰よりも早く発掘し、技術力と経験をもって製造現場に実装する、テクノロジープロバイダです。「世界の天才たちの夢を、ビジネスに。」というミッション、そして、「工場から人を消す」というビジョンを掲げ、画像処理・AI、ロボット・AGV、IIoT(Industrial IoT)、SoCをベースとした組込システム開発等の分野で、世界中の市場から、技術革新のタイミングを的確にとらえ、最先端の技術や製品、サービスを国内の顧客に提供しています。 | ||
出展の見どころ | ■MVTec「画像処理ライブラリHALCON」 11月14日にリリースされたProgress Edition 最新バージョン23.11の新機能デモをブースでご紹介します。ディーラーニング新機能「マルチラベル画像分類」を用いた金属部品の外観検査デモと、ルールベース新機能「縞投影による3次元形状復元」を活用した全面外観検査デモを展示します。 ■MVTec「オール・イン・ワン画像処理ツールMERLIC」 マウス操作で画像処理アプリケーションが構築可能なオール・イン・ワン画像処理ツールMERLICをご紹介します。MERLICは画像処理の構築だけでなく、PLCなどの外部機器との通信設定も簡単に行えるため、PLCと連携しレシピの切り替えやパトライトに画像処理結果を出力するデモを展示します。また、MERLICでの画像処理構築の流れをご確認いただくために実際にMERLICの画像処理構築を体験いただけるデモ機も展示します。 ■MVTec「ディープラーニングモデル学習用GUIツールDeep Learning Tool」 ディープラーニング画像処理アプリケーション構築フローの全体像をわかりやすくご紹介する展示コーナーを準備しています。Deep Learning Toolのご紹介動画とソフトウェア操作体験ブース、および、アプリケーション構築例として、ディープラーニングとルールベースを組み合わせたバッテリー外観検査デモ、ディープラーニング良品学習による基板外観検査デモを展示しています。 ■iRAYPLEカメラ 圧倒的なスケールメリットで低コスト、短納期を実現するiRAYPLEカメラを展示しています。 SONY第4世代センサ搭載したGigE / USB3.0モデルや、コストパフォーマンスが非常に高いGpixelセンサを搭載したCoaXPressモデルなど最新機種を使用したデモをご覧いただけます。 ■Teledyne DALSA シングルラインからTDI、解像度2kから32k、モノ/カラーと独自センサ技術による幅広いラインナップのラインセンサを展示しています。 業界最高解像度である32k・TDIラインスキャンカメラによるウエハ検査や、コンタクトイメージセンサーによる印刷検査等、最新のハイエンドラインスキャンカメラを活用したデモをご覧いただけます。 ■Teledyne FLIR GigE/5GigE/10GigE、USBの各種インターフェースに対応した、産業用カメラをご覧いただけます。複数カメラ接続時の撮像にかかるCPU負荷を低減する独自のドライバー技術を搭載したSDK「Spinnaker 4.0」、5GigEカメラForgeの複数台接続デモをご覧いただけます。 ■Teledyne Photometrics バイオメディカル/ライフサイエンス分野で活躍する、超高感度、低ノイズの最新の冷却サイエンスCMOSカメラKinetixを展示しています。従来のsCMOSカメラに比べ、多画素のセンサーを搭載しており最新の広視野顕微鏡をお使いの方に最適です。 ■Basler 産業用カメラのリーディングカンパニーBaslerの主力製品を展示します。エリアセンサーカメラ「ace 2」のBaslerだけが持つローリングシャッターデモや、Time-of-Flightカメラ、新発売のSWIRカメラによるウエハの透過検査デモ等をご覧いただけます。 ■iRAYPLE コードリーダ 豊富なラインナップと圧倒的なコスト、そして、強力な読み取り機能を備えたiRAYPLE コードリーダを展示しています。物流・生産工程を改善するための様々なユースケースをご覧いただけます。 ■LMI Technlogies「Gocator2600」シリーズ 世界最高解像度の光切断プロファイルセンサーGocator2600シリーズの最新機種「Gocator2618」のデモを展示します。 視野幅20mmを確保しながらX解像度5μmで、リードフレームなどの微細なワークを高精度に3次元計測します。 ■heliotis「heliInspect H8/H8M」 ナノメートルレベルの超高精度3次元計測をインラインで可能とする白色干渉法の3Dセンサー「heliInspect」を展示します。 直動ステージとの組み合わせで超高精度3次元計測を広い視野に適用できるデモをご覧いただけます。 ■Chromasens「3DPIXA / 複合照明」 速度と精度が要求される外観検査に最適な3Dラインスキャンカメラ「3DPIXA」を展示します。 RGBの3板式カラーラインカメラを2台搭載したステレオスキャンと3色照明の組み合わせで、2次元撮影では不可能だった難易度の高い外観検査を自動化します。 ■TRITON - 産業用ラズパイが、PLCを再発明する。 高機能を低価格で実現した「TRITON」を活用すれば、世界で最も使われている制御ソフトウェアの標準プラットフォームである「CODESYS」により、要求機能に応じてソフトウェアで自由に組み合わせ・選択が可能です。IIoT化、見える化、モーション制御、フィールドバス対応、OPC UA対応など、最近の装置に求められる機能をTRITONひとつで実現するデモを展示します。 ■エンベデッドシステムソリューション 各種装置メーカの皆様、新しいソリューションをお探しではありませんか? リンクスでは、メーカとして、標準コンポーネントでは解決できないお客様の高い要求に対して、組込み系システム開発を画像系技術を中心に周辺の制御系まで幅広く構想立案から量産まで、ワンストップでご支援しています。是非、リンクスにご相談ください。 ブースではあるお客様向けに対応した具体的な案件を模擬したエンベデッドビジョンシステムをご覧いただけます。 |
セミナー講演
- 講演日時
- 12/6(水) 13:10~14:00
- 講演名
- 高い課題解決力を誇る、リンクスの次世代AIソリューション
~無償のAI評価ツールDLToolと、安価・高性能な最新コンポーネント~ - 講演者
- (株)リンクス 島 輝行/齋藤 亮
- 講演会場
- アネックスホール F202
- 講演日時
- 12/7(木) 13:10~14:00
- 講演名
- 高い課題解決力を誇る、リンクスの次世代AIソリューション
~無償のAI評価ツールDLToolと、安価・高性能な最新コンポーネント~ - 講演者
- (株)リンクス 島 輝行/齋藤 亮
- 講演会場
- アネックスホール F202
- 講演日時
- 12/8(金) 13:10~14:00
- 講演名
- 高い課題解決力を誇る、リンクスの次世代AIソリューション
~無償のAI評価ツールDLToolと、安価・高性能な最新コンポーネント~ - 講演者
- (株)リンクス 島 輝行/齋藤 亮
- 講演会場
- アネックスホール F202