出展社一覧 出展社一覧(2024)
企業情報
| 出展社名 | (株)アルゴ(Headwall/inno-spec) | ||
|---|---|---|---|
| ブースNo. | 111 | ||
| 担当部署 | |||
| TEL | 06-6151-9283 | ||
| 住所 | 〒 532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目2-4 新大阪第5ドイビル 7F | ||
| URL | https://www.argocorp.com/ | ||
| 取り扱い製品 | カメラ/イメージセンサー,計測・解析用機器,画像ソフト | ||
| 事業内容 | アルゴは “日本にない技術を世界から” をキーワードに、産業用の画像機器、特殊センサ、計測ユニット、ソフトウェアなどの製品を世界中から輸入し、販売と技術サポートを行っている専門商社です。あらゆる分野のニッチなマーケットが対象で、日々の技術革新から生み出される特長を持った技術製品を日本で紹介して新しいマーケットを創生しています。最近は、次世代の自動化技術、つながる時代のセンシング、ネットワーク・高度情報セキュリティー、ライフサイエンス、カーボンニュートラル、新動力などをターゲットとし、時代の変化に対して半歩先の事業展開を行っています。 | ||
| 出展の見どころ | ●inno-spec BlackEye 中赤外・MWIRハイパースペクトルカメラ 2.9~5μmを300バンド取得可能。黒色樹脂の素材分類に。 ●EVK HELIOS EC64 リアルタイム定性定量解析ハイパースペクトルソリューション 930-1700nmを248バンド取得可能。データ処理ユニットとソフトウェアも提供。 ●Headwall MV.C VNIR 小型・軽量・低価格 SDK付属の組込み対応VNIRハイパースペクトルカメラ 約0.3kgの超小型軽量モデル。400-1000nmを342バンド取得可能。 ●Headwall MV.C NIR マシンビジョン向け高速・近赤外ハイパースペクトルカメラ 900-1700nmを214バンド取得可能。最大547Hzでの撮影に対応。 ●perClass Mira 専門知識なしで利用できる分光画像解析ソフトウェア 簡単な操作で、分類モデル生成・回帰分析が可能。 |
||








