出展社一覧 出展社一覧(2024)
企業情報
| 出展社名 | (株)アド・サイエンス | ||
|---|---|---|---|
| ブースNo. | 43 | ||
| 担当部署 | 営業部 | ||
| TEL | 03-6824-4510 | ||
| 住所 | 〒 102-0071 東京都千代田区富士見2-7-2 ステージビルディング13階 | ||
| URL | https://www.ads-img.co.jp/ | ||
| 取り扱い製品 | カメラ/イメージセンサー | ||
| 事業内容 | アド・サイエンスは『イメージング』をキーワードに"見えないものを可視化する技術"を蓄積し、分析機器の長年の経験を活かし、世界の最先端製品(理化学研究用・産業用機器・ナノテク関連ツール)を輸入して国内販売、及びサポートを行っております。 | ||
| 出展の見どころ | ●アド・サイエンス 【高解像度・高速カメラ】最大246Mpixの超高解像度、3000fps超の高速撮像、大容量データ通信に対応。 【近赤外線カメラ】高速エリア/ラインモデルを展開し、高感度用途に最適。 【遠赤外線カメラ】1280×1024の高解像度モデルや堅牢筐体・小型組込用までラインナップ。 【近赤外ハイパースペクトル】770Hzで高速撮像、リアルタイム分析対応でインライン検査に最適。 ●テクノホライゾン/ブルービジョン 【外観検査システム】欠陥検査を最適提案、サンプルテストから設計・保守まで一貫対応。 【GVIF3】高速・高解像度画像の複数取込を実現、Jetson&PCIeの画像取込をご提案。 【SWIRラインカメラ】新開発2K InGaAs搭載の小型・高感度・高速モデル。※新製品 【P/S分光ラインカメラ】P波とS波を分離して同時画像を出力。透明体・鏡面検査に最適。 |
||








