出展社一覧 出展社一覧(2024)
企業情報
| 出展社名 | (株)データグリッド | ||
|---|---|---|---|
| ブースNo. | 26 | ||
| 担当部署 | プロダクト事業部 | ||
| TEL | 075-275-5579 | ||
| 住所 | 〒 606-8352 京都府京都市左京区北門前町489-3 第27長栄ギャラリー仁王門ビル 3階 | ||
| URL | https://datagrid.co.jp/ | ||
| 取り扱い製品 | AI/ディープラーニング,画像ソフト,自動化システム/RPA | ||
| 事業内容 | 弊社データグリッドは、2017年創業の京都大学発・生成AIのパイオニア企業であり、特に画像生成AIに強みを持っています。 その中でも不良品画像生成AI「Anomaly Generator」は、2021年より住友電気工業と共同で世界に先駆けて研究開発を開始。世界有数の画像認識国際会議WACVに採択された“独自AI生成モデル”を搭載し、本物と見分けがつかない不良画像の高精度生成を実現しました。これにより検査AIの精度向上と開発コスト削減を可能にし、すでに国内大手製造業を中心に多数導入。現在、業界No.1のシェアを誇っています。 |
||
| 出展の見どころ | ・Anomaly Generatorのデモ画面を展示し、来場企業ごとのワーク・不良種別への対応可否や生成の実現性について、その場で無料コンサルティングを実施。実際の検査課題に応じたアプローチをご説明し、導入後の効果を具体的にイメージいただけます。 ・新サービス「図面解析AIソリューション」も初披露。最先端のVLM技術を活用し、これまで人手に依存していた検図・BOM作成・積算・見積といった煩雑な作業をAIが高精度かつ自動で代替。製造業DXを加速させる革新的なソリューションです。 |
||








