出展社一覧 出展社一覧(2024)
企業情報
| 出展社名 | 玉川電器(株) | ||
|---|---|---|---|
| ブースNo. | RT-D4 | ||
| 担当部署 | |||
| TEL | 045-339-5921 | ||
| 住所 | 〒 240-0005 神奈川県横浜市保土ケ谷区神戸町134横浜ビジネスパーク イーストタワー12階 | ||
| URL | https://td-pla.jp/bplan/index.php | ||
| 取り扱い製品 | その他画像関連装置,画像ソフト,画像記録・圧縮展開装置,画像処理機器・伝送装置,自動化システム/RPA,入出力装置 | ||
| 事業内容 | 以下は、当社の主な事業内容です: 1.LSI設計事業 2.プラスチック部品事業 3.画像検査装置【TDビジョン】の設計・開発販売(事業計画室) 【TDビジョン】製品特徴 • カスタムAIモデルの開発 お客様のニーズに合わせてAIモデルを生成。 良品・不良品の画像検査による異常検出など、幅広い製品と用途に対応可能。 • 画像検査自動化のためのシステムの開発・設計・製造 AIソリューションを活用した自動画像検査装置を開発、 製造ラインにおいて省力化し、より効率的な検査、搬送、不良品の振り分け を実現。 • データ分析と品質改善 データ分析結果を製造工程にフィードバックすることで生産プロセスの品質向上を実現。不良品の早期検出や生産効率の最適化をサポート。 • 直感的なユーザーインターフェースで簡単操作 専門知識不要で簡単操作を可能とするUIを採用し、検査結果の確認やパラメータ調整により |
||
| 出展の見どころ | 当社のアピールポイント 手動検査に時間やリソースを費やし、人手不足や人的ミスに悩んでいませんか? ・AIソリューションによる画像検査の自動化 ・お客様固有の検査ニーズに合わせ検査装置のカスタムも可能だから少量多品種生産に対応可能 ・AIソリューションを熟知した専門チームにより柔軟に対応。 |
||








