出展社一覧 昨年度出展社一覧(2024)
企業情報
出展社名 | OPTO GmbH | ||
---|---|---|---|
ブースNo. | 46 | ||
担当部署 | OPTO営業部 | ||
TEL | 045-478-6430 | ||
住所 | 〒 222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-14-8 オフィス新横浜606 | ||
URL | https://opto-gmbh.com/en | ||
取り扱い製品 | カメラ/イメージセンサー,システムインテグレーション,その他光学部品/素材/材料,レンズ/フィルター,ロボット制御,画像ソフト,計測・解析用機器,光源/照明,自動化システム/RPA,受託開発 | ||
事業内容 | ■Opto社のデジタルマイクロスコープは、イメージセンサ、レンズ、照明が一体化し光学条件の最適化で、これまでにない使い勝手の良いコンパクトなイメージングモジュールである。最高900LP/mmの高精細な空間周波数(分解能)で、医療用やバイオメディカル用途だけではなく、マシンビジョン検査アプリケーションに活用されている。 ■Opto社の新コンセプトは、従来型の面倒さを解消するため、カメラ、レンズ、プリズム、照明を一体化させ、堅牢かつコンパクトな筐体に内蔵させた。カメラ、照明の電源供給もインターフェイスのUSB3.1から給電され、電源配線も不要でケーブル1本でPCへの接続が完了する、画期的なデザインとなっている。マシンビジョンやロボットビジョンにも活用できるGigEインターフェイスもラインナップされ、I/Oによる同期も可能となった。 ■デジタルマイクロスコープは、接眼レンズのない顕微鏡である |
||
出展の見どころ | ■Opto社のデジタルマイクロスコープは、イメージセンサ、レンズ、照明が一体化し光学条件の最適化で、これまでにない使い勝手の良いコンパクトなイメージングモジュールである。最高900LP/mmの高精細な空間周波数(分解能)で、医療用やバイオメディカル用途だけではなく、マシンビジョン検査アプリケーションに活用されている。 ■Opto社の新コンセプトは、従来型の面倒さを解消するため、カメラ、レンズ、プリズム、照明を一体化させ、堅牢かつコンパクトな筐体に内蔵させた。カメラ、照明の電源供給もインターフェイスのUSB3.1から給電され、電源配線も不要でケーブル1本でPCへの接続が完了する、画期的なデザインとなっている。マシンビジョンやロボットビジョンにも活用できるGigEインターフェイスもラインナップされ、I/Oによる同期も可能となった。 ■デジタルマイクロスコープは、接眼レンズのない顕微鏡である |
展示ブースPR動画