出展社一覧 昨年度出展社一覧(2024)
企業情報
出展社名 | GEE(株) | ||
---|---|---|---|
ブースNo. | 57 | ||
担当部署 | |||
TEL | 070-1005-5714 | ||
住所 | 〒 431-1305 静岡県浜松市浜名区細江町気賀91-10 | ||
URL | http://www.gee2016.com/ | ||
取り扱い製品 | 計測・解析用機器 | ||
事業内容 | GEEは、光学解析と光散乱測定をコア技術とし、SPEOS・LightTools・ZEMAXに対応したBSDF測定、体積散乱測定、レイファイル生成、光学受託解析を提供しています。あらゆる光の挙動を可視化・数値化し、製品設計や品質改善を支援してきました。今回の画像センシング展では、特別展示として、可視光+SWIRカメラによる物質の“指紋”可視化デモを実施。特に「水分」「錆び」「色度分析」に焦点を当てた解析をその場でご体感いただけます。光を通じた“見えないものの見える化”の革新を、ぜひブースでご覧ください。 | ||
出展の見どころ | 製品名:GEE☆物質の指紋測定器
1. 見どころ・注目ポイント RGBとSWIR(短波赤外)を同時撮影できるコンパクトカメラ搭載 波長1450nm LED照明や超高輝度白色LEDによる高精度な照明制御 **波長400~1700nmのスペクトル情報を利用し、「物質の指紋」**を可視化・解析 可視光とSWIR情報を**統一色度座標「geE」**で表示する技術を研究中 2. 主な用途例 水分、油分、錆などの成分検出 樹脂の識別・リサイクル支援、乾燥度・色ムラ検出 生鮮食品(野菜・果物)の品質管理 包装材やパッケージ内の異物検出 半導体のアライメント調整 生体組織の研究用途 3. 特徴 手のひらサイズで高機能を実現 高度な色度分析機能により、目に見えない品質差異を定量化 |
展示ブースPR動画