出展社一覧
広告
| 会社名 | 宇都宮大学 オプティクス教育研究センター | ブース | |
|---|---|---|---|
| 部署名 | 大谷研究室 | TEL | 028-689-7074 |
| 展示会での見どころ | |||
| 会社名 | オプトウエア(株) | ブース | |
|---|---|---|---|
| 部署名 | 設計・開発 | TEL | 0284-40-1240 |
| 展示会での見どころ | |||
| 弊社はレーザー応用技術とシステム化に不可欠な周辺技術とを組み合わせることで、お客さまのニーズに合わせた測定装置の開発から製作まで承ります。 なかでも、レーザー走査方式による三角測量法や光切断法による形状計測に豊富な実績がございます。 ※太陽電池電極検査装置(参考出品)※ Rapid3Dを利用した電極の断線、細りを検査する専用機です。リペア装置と連動することで、効率的に不良箇所の修復が可能です。 |
|||
| 会社名 | シグマテック(株) | ブース | T-02 |
|---|---|---|---|
| 部署名 | 技術部 | TEL | 042-975-3031 |
| 展示会での見どころ | |||
| 会社名 | (株)3Dイノベーション | ブース | |
|---|---|---|---|
| 部署名 | 本社 | TEL | 050-1280-6123 |
| 展示会での見どころ | |||
| 5m先を高精度で計測可能な光三次元計測装置OCM-Aと,その計測事例を紹介します。 ・車のエンジンブロックなど大型・精密部品の検査やリバースエンジニアリング ・炉内の灼熱した金属部品の検査 |
|||
| 会社名 | (株)高岳製作所 | ブース | T-04 |
|---|---|---|---|
| 部署名 | エレクトロニクス装置事業本部 | TEL | 03-6371-5434 |
| 展示会での見どころ | |||
| 多種多様な製品の高さ・表面形状を高速で測定する検査装置「FVIシリーズ」、FC-CSP基板バンプの高さ平坦度、バンプ径を高速、高精度で検査する「RVI-8000」、基板を加熱しながら反り状態を高速、高精度に計測できる「HVI-5020EX-KN」のパネル展示を行います。 | |||
| 会社名 | (株)ベストメディア | ブース | T-03 |
|---|---|---|---|
| 部署名 | 商品開発部 | TEL | 03-3206-5436 |
| 展示会での見どころ | |||
| ●精密ステージ制御ソフトウエア開発 干渉計解析ソフトの出力データを元に、多軸ステージを自動制御するソフトウエアを受託で開発します。 ●分光透過率・反射率測定サービス 380nmから1050nmの広い波長帯域での反射率/透過率スペクトル測定と解析サービスをご提供致します。 ●ユーザインターフェイスデザイン マシンビジョン操作システムに対して、UI改善を提案します。 ●「照明Simulator CAD」 LEDを利用した照明装置などの照明光学系をシミュレートするソフトウエアです。 |
|||
| 会社名 | ユニオン光学(株) | ブース | P-01 |
|---|---|---|---|
| 部署名 | TEL | 03-5997-8531 | |
| 展示会での見どころ | |||
| 会社名 | (株)栗菱コンピューターズ | ブース | T-01 |
|---|---|---|---|
| 部署名 | システムサービス技術部 テクニカル・マーケティング課 | TEL | 06-6253-6450 |
| 展示会での見どころ | |||

OplusE 最新号

