<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>アドコム・メディア（株）</title>
	<atom:link href="http://www.adcom-media.co.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adcom-media.co.jp</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 04:59:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>【イメージセンシングセミナー】招待状に掲載されていない追加講演が決定</title>
		<link>http://www.adcom-media.co.jp/issinfo2012/2012/05/15/6294/</link>
		<comments>http://www.adcom-media.co.jp/issinfo2012/2012/05/15/6294/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 01:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[展示会 最新情報（画像センシング展2012-出展社）]]></category>
		<category><![CDATA[展示会 最新情報（画像センシング展2012）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adcom-media.co.jp/?p=6294</guid>
		<description><![CDATA[招待状に同封したセミナースケジュールには掲載されていない追加講演の情報を公開！！ 事前登録も受付中です。確実に聴講するためにも事前登録をお勧めいたします。 ╋╋・‥… 　　　　展示会場内　第2セミナ―ルーム　　　　…‥・╋╋ 　 6月6日(水) ┏11：30～12：20 「Euresys社のフレームグラバーボードの新技術ECCO、ECCO+と新製品Grablink XRによる、カメラリンク長距離伝送のご提案」 Euresys Inc. President Keith Russell (株)シムコ　画像システム部　小川直樹／吉川茂男 6月7日(木) ┏11：30～12：20 プリズム分光を用いた産業用カメラの特徴と技術的背景および専用光学系 (株)ブルービジョン (株)ジェイエイアイコーポレーション　長谷川孝美 6月8日(金) ┏11：30～12：20 Intel CPU＋FPGA＋CameraLink を一つに！ 国産・産業用画像処理コンピュータ Artisan (株)ソリトンシステムズ　木下　智雄 ↓↓↓↓↓　無料の事前登録はこちら　↓↓↓↓↓ ⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒ http://www.adcom-media.co.jp/iss/seminar/ 招待状請求は→ http://www.adcom-media.co.jp/iss/getinv/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[招待状に同封したセミナースケジュールには掲載されていない追加講演の情報を公開！！<br />
事前登録も受付中です。確実に聴講するためにも事前登録をお勧めいたします。<br /><br />

      ╋╋・‥… 　　　　展示会場内　第2セミナ―ルーム　　　　…‥・╋╋<br /><br />
　
6月6日(水)<br />
┏11：30～12：20<br />
「Euresys社のフレームグラバーボードの新技術ECCO、ECCO+と新製品Grablink XRによる、カメラリンク長距離伝送のご提案」<br />
Euresys Inc.  President Keith Russell<br />
(株)シムコ　画像システム部　小川直樹／吉川茂男<br /><br />

6月7日(木)<br />
┏11：30～12：20<br />
プリズム分光を用いた産業用カメラの特徴と技術的背景および専用光学系<br />
(株)ブルービジョン (株)ジェイエイアイコーポレーション　長谷川孝美<br /><br />

6月8日(金)<br />
┏11：30～12：20<br />
Intel CPU＋FPGA＋CameraLink を一つに！<br />
国産・産業用画像処理コンピュータ Artisan<br />
(株)ソリトンシステムズ　木下　智雄<br /><br />

↓↓↓↓↓　無料の事前登録はこちら　↓↓↓↓↓<br />
⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒⌒<br />
<a href="http://www.adcom-media.co.jp/iss/seminar/" target="_blank">http://www.adcom-media.co.jp/iss/seminar/</a><br />
招待状請求は→ <a href="http://www.adcom-media.co.jp/iss/getinv/" target="_blank">http://www.adcom-media.co.jp/iss/getinv/</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adcom-media.co.jp/issinfo2012/2012/05/15/6294/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ミノックス，デジタルクラッシックカメラDCC5.1カラーバージョン限定発売</title>
		<link>http://www.adcom-media.co.jp/news/2012/05/10/6274/</link>
		<comments>http://www.adcom-media.co.jp/news/2012/05/10/6274/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kishimoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[iteiss]]></category>
		<category><![CDATA[New Products]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[カメラ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adcom-media.co.jp/?p=6274</guid>
		<description><![CDATA[（株）駒村商会は，独ミノックス社の「Digital Classic Camera MINOX DCC 5.1カラーバージョン」を5月25日から限定発売する。スパイカメラとして世界的に名を広めたミノックスの精密技術とデジタルテクノロジーを融合したユニークなデジタルカメラで，精巧に設計されたボディに510万画素CMOSセンサーを搭載している。 <a class="excerpt-more" href="http://www.adcom-media.co.jp/news/2012/05/10/6274/">（続きを読む...）</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.adcom-media.co.jp/wp-content/uploads/2012/05/060510_minox.jpg"><img src="http://www.adcom-media.co.jp/wp-content/uploads/2012/05/060510_minox-150x150.jpg" alt="" title="060510_minox" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-6275" /></a><a href="http://www.komamura.co.jp/" target="_blank">（株）駒村商会</a>は，独ミノックス社の「Digital Classic Camera MINOX DCC 5.1カラーバージョン」を5月25日から限定発売する。スパイカメラとして世界的に名を広めたミノックスの精密技術とデジタルテクノロジーを融合したユニークなデジタルカメラで，精巧に設計されたボディに510万画素CMOSセンサーを搭載している。1/3スケールのボディーに，洗練されたクラシックなスタイルを再現し，ホワイト，ブルー，オレンジイエロー，レッド，グリーンの5色は限定販売となっている。128MBの内蔵フラッシュメモリーを搭載し，16GBまでのSDカードにも対応。AVIフォーマットで動画の撮影も可能とする。背面には2インチの液晶ディスプレイを搭載し，取り外し可能な小さな光学式ファインダーでのクラシックな撮影スタイルが楽しめる。]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adcom-media.co.jp/news/2012/05/10/6274/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>幅広い製造装置に対応した次世代型画像処理システム</title>
		<link>http://www.adcom-media.co.jp/news/2012/05/10/6270/</link>
		<comments>http://www.adcom-media.co.jp/news/2012/05/10/6270/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kishimoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[iteiss]]></category>
		<category><![CDATA[New Products]]></category>
		<category><![CDATA[pef]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[バーコードリーダー]]></category>
		<category><![CDATA[検査装置]]></category>
		<category><![CDATA[画像処理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adcom-media.co.jp/?p=6270</guid>
		<description><![CDATA[コグネックス（株）は，5月10日，小型で堅牢な次世代型画像処理システム「In-Sight7000シリーズ」を発表した。汎用モデルとして開発された7000シリーズには，複雑なプログラムにも対応可能なスプレッドシートでの開発環境，バーコードやOCR対応の専用モデルなどもある。 <a class="excerpt-more" href="http://www.adcom-media.co.jp/news/2012/05/10/6270/">（続きを読む...）</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.adcom-media.co.jp/wp-content/uploads/2012/05/060510_kogune.jpg"><img src="http://www.adcom-media.co.jp/wp-content/uploads/2012/05/060510_kogune-150x150.jpg" alt="" title="060510_kogune" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-6271" /></a><a href="http://www.cognex.co.jp/" target="_blank">コグネックス（株）</a>は，5月10日，小型で堅牢な次世代型画像処理システム「In-Sight7000シリーズ」を発表した。汎用モデルとして開発された7000シリーズには，複雑なプログラムにも対応可能なスプレッドシートでの開発環境，バーコードやOCR対応の専用モデルなどもある。このシリーズは，防塵・防滴の耐環境性能規格「IP67」に適合したコンパクトな筐体に，最大130万画素／毎秒102回の撮像／最大150%の処理速度向上(従来モデル比)とパワフルな性能を凝縮したプロセッサーとカメラを一体型に組み込んだオールインワンタイプである。サーチツール「PatMaxR」，文字読み取り機能（OCRMaxTM）やバーコード読み取り機能（IDMax）などを搭載しており，電機・電子市場，自動車，太陽電池，食品・飲料など幅広い分野に対応する]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adcom-media.co.jp/news/2012/05/10/6270/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24mm×16.5mmサイズの組み込み用極小デバイスサーバー</title>
		<link>http://www.adcom-media.co.jp/news/2012/05/10/6266/</link>
		<comments>http://www.adcom-media.co.jp/news/2012/05/10/6266/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kishimoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[iteiss]]></category>
		<category><![CDATA[New Products]]></category>
		<category><![CDATA[pef]]></category>
		<category><![CDATA[vme]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[デバイスサーバー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adcom-media.co.jp/?p=6266</guid>
		<description><![CDATA[米ラントロニクス社の日本法人である日本ラントロニクス（株）は，5月7日，チップサイズの組み込み用デバイスサーバー「xPico」を発売した。xPicoは，24mm×16.5mmサイズと世界最小のデバイスサーバーで，ネットワーク化に必要なソフトウエアが搭載されているため，組み込む場所を選ばず，短時間にコストを抑えて組み込むことができるという。 <a class="excerpt-more" href="http://www.adcom-media.co.jp/news/2012/05/10/6266/">（続きを読む...）</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.adcom-media.co.jp/wp-content/uploads/2012/05/060509_LAN.jpg"><img src="http://www.adcom-media.co.jp/wp-content/uploads/2012/05/060509_LAN-150x150.jpg" alt="" title="060509_LAN" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-6267" /></a>米ラントロニクス社の日本法人である<a href="http://www.lantronix.jp/" target="_blank">日本ラントロニクス（株）</a>は，5月7日，チップサイズの組み込み用デバイスサーバー「xPico」を発売した。xPicoは，24mm×16.5mmサイズと世界最小のデバイスサーバーで，ネットワーク化に必要なソフトウエアが搭載されているため，組み込む場所を選ばず，短時間にコストを抑えて組み込むことができるという。機密性の高いデータ処理に関わる医療機器，電力計，自動販売機，セキュリティー関連，FA機器，ロボット，ゲーム機器，工場・ビルオートメーション，計測機器等々，さまざまな分野での採用を考えている。
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adcom-media.co.jp/news/2012/05/10/6266/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マシンビジョン用高性能レーザーラインジェネレーター</title>
		<link>http://www.adcom-media.co.jp/news/2012/05/10/6261/</link>
		<comments>http://www.adcom-media.co.jp/news/2012/05/10/6261/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kishimoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[iteiss]]></category>
		<category><![CDATA[New Products]]></category>
		<category><![CDATA[pef]]></category>
		<category><![CDATA[vme]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[レーザー]]></category>
		<category><![CDATA[測定装置]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adcom-media.co.jp/?p=6261</guid>
		<description><![CDATA[米コヒレント社は，5月9日，多様な投光パターンと長寿命を特長とするダイオードレーザーベースのラインジェネレーター「StingRay」シリーズをリリースした。このシリーズは，高性能エレクトロニクスを内蔵したLDとコリメーションのための屈折光学部品，多種のファンアングルを網羅するラインジェネレーターを融合した製品で，オプションとして複雑な出力パターンを生み出すための回折素子を組み入れることもできる。 <a class="excerpt-more" href="http://www.adcom-media.co.jp/news/2012/05/10/6261/">（続きを読む...）</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.adcom-media.co.jp/wp-content/uploads/2012/05/060509_kohiSG05.jpg"><img src="http://www.adcom-media.co.jp/wp-content/uploads/2012/05/060509_kohiSG05-150x150.jpg" alt="" title="060509_kohiSG05" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-6262" /></a><a href="http://www.coherent.co.jp/" target="_blank">米コヒレント社</a>は，5月9日，多様な投光パターンと長寿命を特長とするダイオードレーザーベースのラインジェネレーター「StingRay」シリーズをリリースした。このシリーズは，高性能エレクトロニクスを内蔵したLDとコリメーションのための屈折光学部品，多種のファンアングルを網羅するラインジェネレーターを融合した製品で，オプションとして複雑な出力パターンを生み出すための回折素子を組み入れることもできる。450nm，520nm，635nm，660nmなどの主要な波長を含む波長範囲450～1550nmにおいて，最大200mWの出力モデルを供給可能。このラインジェネレーターを用いて3次元三角測量を行うことで，より高速で正確なマシンビジョンシステムの構築が可能という。]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adcom-media.co.jp/news/2012/05/10/6261/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>イオンレーザの置き換えに適した単一周波数発振全固体CW可視レーザー</title>
		<link>http://www.adcom-media.co.jp/news/2012/05/10/6255/</link>
		<comments>http://www.adcom-media.co.jp/news/2012/05/10/6255/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kishimoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[New Products]]></category>
		<category><![CDATA[pef]]></category>
		<category><![CDATA[vme]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[レーザー]]></category>
		<category><![CDATA[光源]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adcom-media.co.jp/?p=6255</guid>
		<description><![CDATA[米コヒレント社は，5月9日，長寿命連続発振可視レーザGenesis MXシリーズの縦単一周波数発振モデル「Genesis MX SLM」をリリースした。Genesisシリーズは、独自のOPSL（光励起半導体レーザ）技術を採用しており、可視領域で必要とされる波長での発振や高出力化のニーズにも対応する。 <a class="excerpt-more" href="http://www.adcom-media.co.jp/news/2012/05/10/6255/">（続きを読む...）</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.adcom-media.co.jp/wp-content/uploads/2012/05/060509_kohiGMX.jpg"><img src="http://www.adcom-media.co.jp/wp-content/uploads/2012/05/060509_kohiGMX-150x150.jpg" alt="" title="060509_kohiGMX" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-6256" /></a><a href="http://www.coherent.co.jp/" target="_blank">米コヒレント社</a>は，5月9日，長寿命連続発振可視レーザGenesis MXシリーズの縦単一周波数発振モデル「Genesis MX SLM」をリリースした。Genesisシリーズは、独自のOPSL（光励起半導体レーザ）技術を採用しており，可視領域で必要とされる波長での発振や高出力化のニーズにも対応する。小型で光変換効率が高く，長期の連続使用においてもモードホップフリー動作を実現する。イオンレーザの置き換え光源として開発されたSLMは全固体レーザ技術を採用し，460nm,480nm,488nm,514nm,532nm,561nm,577nmなどの主要な波長において，500mWから1Wまでの出力を実現する。また100m以上のコヒーレンス長に相当する線幅＜5MHzの単一縦モードかつシングル横モード（TEM00）で発振し，用途に応じて，エンドユーザー用とOEM組み込み用の両タイプを取り揃えている。高解像度ラマン分光や干渉応用，ホログラフィーなど，狭線幅ないしは長いコヒーレンス長が厳しく求められる用途に最適だという。]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adcom-media.co.jp/news/2012/05/10/6255/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ショット社，2種類の高耐久性赤外線カットフィルターを新開発</title>
		<link>http://www.adcom-media.co.jp/news/2012/05/10/6251/</link>
		<comments>http://www.adcom-media.co.jp/news/2012/05/10/6251/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kishimoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[iteiss]]></category>
		<category><![CDATA[New Products]]></category>
		<category><![CDATA[pef]]></category>
		<category><![CDATA[vme]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[カメラ]]></category>
		<category><![CDATA[光学レンズ]]></category>
		<category><![CDATA[光部品]]></category>
		<category><![CDATA[赤外線]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adcom-media.co.jp/?p=6251</guid>
		<description><![CDATA[独ショット社のアドバンスドオプティクス事業部は,1月24日，赤外線カットフィルターガラス「BG60」と「BG 61」を発表した。耐候性 （耐熱性と耐湿性） に優れたブルーガラス （BG） フィルターは，デジタルカメラをはじめとする画像センサーを使用するアプリケーションで光線中の赤外線を遮断するのに適しているとする。 <a class="excerpt-more" href="http://www.adcom-media.co.jp/news/2012/05/10/6251/">（続きを読む...）</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.adcom-media.co.jp/wp-content/uploads/2012/05/060501_schot.jpg"><img src="http://www.adcom-media.co.jp/wp-content/uploads/2012/05/060501_schot-150x150.jpg" alt="" title="Blaues Filterglas" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-6252" /></a><a href="http://www.schott.com/japan/japanese/index.html" target="_blank">独ショット社</a>のアドバンスドオプティクス事業部は,1月24日，赤外線カットフィルターガラス「BG60」と「BG 61」を発表した。耐候性 （耐熱性と耐湿性） に優れたブルーガラス （BG） フィルターは，デジタルカメラをはじめとする画像センサーを使用するアプリケーションで光線中の赤外線を遮断するのに適しているとする。BGは，85℃・85%の相対湿度下の試験において，何百時間にも渡り腐食が発生せず，従来のものにコーティングを施した場合も，1000時間以上に渡って完全な透明性を保ち，表面腐食が一切発生しなかったという。透過率と波長特性を一定に保った再現性と高い曲げ強度を実現したことで，医療，画像処理，監視，空港照明やレーザー安全性アプリケーション等の幅広い産業分野への展開を想定している。]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adcom-media.co.jp/news/2012/05/10/6251/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>幅6mの小型スクリーンに最適なデジタルシネマ用チップセット</title>
		<link>http://www.adcom-media.co.jp/news/2012/05/10/6247/</link>
		<comments>http://www.adcom-media.co.jp/news/2012/05/10/6247/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kishimoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[iteiss]]></category>
		<category><![CDATA[New Products]]></category>
		<category><![CDATA[vme]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[画像検査]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adcom-media.co.jp/?p=6247</guid>
		<description><![CDATA[日本テキサス・インスツルメンツ（株）は，4月27日，DLP Cinemaテクノロジーを採用した「S2Kチップセット」を発表した。 <a class="excerpt-more" href="http://www.adcom-media.co.jp/news/2012/05/10/6247/">（続きを読む...）</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.tij.co.jp/" target="_blank">日本テキサス・インスツルメンツ（株）</a>は，4月27日，<a href="http://www.dlp.com/jp/" target="_blank">DLP Cinema</a>テクノロジーを採用した「S2Kチップセット」を発表した。S2Kチップセットは，幅6mの小型スクリーン用に最適化されたもので，米ハリウッドの7大メジャースタジオが定めたデジタル映画劇場のDCI規格に対応する高画質・色再現性・3D描写性能・高フレームレートでの上映を提供する。また，S2Kチップセットは，スクリーンサイズに関係なく世界各地の映画館で，2D/3D上映用にも対応できる。]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adcom-media.co.jp/news/2012/05/10/6247/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>マルチスレッドに対応した光デバイス設計・シミュレーション･ソフトウエア</title>
		<link>http://www.adcom-media.co.jp/news/2012/05/10/6243/</link>
		<comments>http://www.adcom-media.co.jp/news/2012/05/10/6243/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kishimoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[iteiss]]></category>
		<category><![CDATA[New Products]]></category>
		<category><![CDATA[pef]]></category>
		<category><![CDATA[vme]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[光学]]></category>
		<category><![CDATA[設計ツール]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adcom-media.co.jp/?p=6243</guid>
		<description><![CDATA[日本アールソフトデザイングループ（株）は，4月18日，米RSoft Design Groupが開発した光デバイス設計・シミュレーション･ソフトウエア「RSoft Passive Component Design Suite Version 9.0」の販売を開始した。マルチスレッド対応をサポートしたVersion 9.0では，高速かつ大規模なシミュレーションが可能。 <a class="excerpt-more" href="http://www.adcom-media.co.jp/news/2012/05/10/6243/">（続きを読む...）</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.adcom-media.co.jp/wp-content/uploads/2012/05/060427_Rsofto.jpg"><img src="http://www.adcom-media.co.jp/wp-content/uploads/2012/05/060427_Rsofto-150x150.jpg" alt="" title="060427_Rsofto" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-6244" /></a><a href=" http://www.rsoftdesign.co.jp/" target="_blank">日本アールソフトデザイングループ（株）</a>は，4月18日，米RSoft Design Groupが開発した光デバイス設計・シミュレーション･ソフトウエア「RSoft Passive Component Design Suite Version 9.0」の販売を開始した。マルチスレッド対応をサポートしたVersion 9.0では，高速かつ大規模なシミュレーションが可能。また，3次元遠方界表示でLED取り出し効率の解析もより正確に行えるようになる（図：LEDユーティリティによる光取り出し効率の解析と3次元遠方界の表示）。主に光ファイバー／レーザー・メーカー，太陽電池／光学材料／光部品／光半導体メーカー，デジタル家電／光学機器メーカー，WDM/SONET/SDH装置メーカー，光関連研究機関，大学等に拡販する予定。
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adcom-media.co.jp/news/2012/05/10/6243/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アドバンテスト，光超音波イメージング・システムの開発に成功</title>
		<link>http://www.adcom-media.co.jp/news/2012/05/10/6238/</link>
		<comments>http://www.adcom-media.co.jp/news/2012/05/10/6238/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kishimoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[iteiss]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[医療]]></category>
		<category><![CDATA[測定装置]]></category>
		<category><![CDATA[画像検査]]></category>
		<category><![CDATA[超音波]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adcom-media.co.jp/?p=6238</guid>
		<description><![CDATA[（株）アドバンテストは，4月25日，光音響効果（*)を用いた光超音波イメージング・システムの試作機開発に成功したと発表した。光超音波イメージングは，光の波長選択性と超音波の伝送特性を合わせた，次世代のハイブリッド・イメージング法で，特定成分の有無や変化を捉えることができる「機能イメージング」(Functional Imaging)を特徴とする（図参照）。 <a class="excerpt-more" href="http://www.adcom-media.co.jp/news/2012/05/10/6238/">（続きを読む...）</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.adcom-media.co.jp/wp-content/uploads/2012/05/060427_ATE.jpg"><img src="http://www.adcom-media.co.jp/wp-content/uploads/2012/05/060427_ATE-150x150.jpg" alt="" title="060427_ATE" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-6239" /></a><a href="http://www.advantest.co.jp/" target="_blank">（株）アドバンテスト</a>は，4月25日，光音響効果（*)を用いた光超音波イメージング・システムの試作機開発に成功したと発表した。光超音波イメージングは，光の波長選択性と超音波の伝送特性を合わせた，次世代のハイブリッド・イメージング法で，特定成分の有無や変化を捉えることができる「機能イメージング」(Functional Imaging)を特徴とする（図参照）。近年，光超音波イメージングをヘルスケア分野に適用しようという研究が世界中で進められている。そこで，アドバンテストでは，今までの計測事業で培った信号処理技術に超音波技術を融合させ，高感度受信，画像化を実現，これに独自のアルゴリズムにより最高30fpsでのリアルタイム・イメージングに成功した。また，専用光源の新規開発により，装置の小型一体化を目指している。（*）光音響効果： 光のエネルギーを吸収した物質が断熱膨張により音響波（超音波）を生じさせる効果</blockquote></blockquote>



]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adcom-media.co.jp/news/2012/05/10/6238/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

