<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>アドコム・メディア（株） &#187; 展示会 最新情報（画像センシング展2011）</title>
	<atom:link href="http://www.adcom-media.co.jp/category/issinfo2011/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adcom-media.co.jp</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 04:59:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>画像センシング展2011　多数の来場者を迎え開幕しました。</title>
		<link>http://www.adcom-media.co.jp/issinfo2011/2011/06/08/1514/</link>
		<comments>http://www.adcom-media.co.jp/issinfo2011/2011/06/08/1514/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 00:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[展示会 最新情報（画像センシング展2011-来場者）]]></category>
		<category><![CDATA[展示会 最新情報（画像センシング展2011）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adcom-media.co.jp/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[画像センシング展2011が予定通り6月8日（水）～10日（金）の3日間、パシフィコ横浜展示ホールＤにて開催いたしております。 皆様のご来場心よりお待ちしております。 招待状が手元にない方は、名刺2枚以上をお持ちの上、ご来場ください。来場者受付カウンター付近に予備の招待状をご用意しております。アンケート項目にチェックの上、来場者受付カウンターへお越しください。 ※名刺をお持ちでない方は招待状に必要事項を直接ご記入ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[画像センシング展2011が予定通り6月8日（水）～10日（金）の3日間、パシフィコ横浜展示ホールＤにて開催いたしております。<br />
皆様のご来場心よりお待ちしております。<br />
招待状が手元にない方は、名刺2枚以上をお持ちの上、ご来場ください。来場者受付カウンター付近に予備の招待状をご用意しております。アンケート項目にチェックの上、来場者受付カウンターへお越しください。<br />
※名刺をお持ちでない方は招待状に必要事項を直接ご記入ください。]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adcom-media.co.jp/issinfo2011/2011/06/08/1514/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>イメージセンシングセミナー2011　事前登録の申込期間について</title>
		<link>http://www.adcom-media.co.jp/issinfo2011/2011/06/06/1509/</link>
		<comments>http://www.adcom-media.co.jp/issinfo2011/2011/06/06/1509/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 02:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[展示会 最新情報（画像センシング展2011-来場者）]]></category>
		<category><![CDATA[展示会 最新情報（画像センシング展2011）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adcom-media.co.jp/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[イメージセンシングセミナー2011の事前登録の受付は各講演日の前日18時にて 終了いたします。http://www.adcom-media.co.jp/iss/seminar/ ・6月8日(水)　⇒　6月7日(火)　18時まで ・6月9日(木)　⇒　6月8日(水)　18時まで ・6月10日(金)　⇒　6月9日(金)　18時まで 事前登録終了がしたため、事前登録が出来なかった方は、講演当日に名刺1枚をご用意の上、 講演開始10分前までに直接セミナー会場までお越しください。 事前登録をされた方の後にご入場いただけます。 ※満席の予想される招待講演は、第2セミナー会場へライブ中継をいたします。 詳細はこちら http://www.adcom-media.co.jp/issinfo2011/2011/05/30/1405/ 会場レイアウトはこちら http://www.adcom-media.co.jp/iss/map/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[イメージセンシングセミナー2011の事前登録の受付は各講演日の前日18時にて
終了いたします。<a href="http://www.adcom-media.co.jp/iss/seminar/">http://www.adcom-media.co.jp/iss/seminar/</a><br /><br />

・6月8日(水)　⇒　6月7日(火)　18時まで<br />
・6月9日(木)　⇒　6月8日(水)　18時まで<br />
・6月10日(金)　⇒　6月9日(金)　18時まで<br /><br />

<b>事前登録終了がしたため、事前登録が出来なかった方は、講演当日に名刺1枚をご用意の上、<br />
講演開始10分前までに直接セミナー会場までお越しください。</b><br />
事前登録をされた方の後にご入場いただけます。<br />
※満席の予想される招待講演は、第2セミナー会場へライブ中継をいたします。<br />
詳細はこちら <a href="http://www.adcom-media.co.jp/issinfo2011/2011/05/30/1405/">http://www.adcom-media.co.jp/issinfo2011/2011/05/30/1405/</a><br />
会場レイアウトはこちら <a href="http://www.adcom-media.co.jp/iss/map/">http://www.adcom-media.co.jp/iss/map/</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adcom-media.co.jp/issinfo2011/2011/06/06/1509/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>招待状請求の受付を終了しました。</title>
		<link>http://www.adcom-media.co.jp/issinfo2011/2011/06/03/1490/</link>
		<comments>http://www.adcom-media.co.jp/issinfo2011/2011/06/03/1490/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 02:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[展示会 最新情報（画像センシング展2011-来場者）]]></category>
		<category><![CDATA[展示会 最新情報（画像センシング展2011）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adcom-media.co.jp/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[画像センシング展2011の招待状請求は受付を終了いたしました。お手元に招待状のない方は、名刺2枚以上をお持ちの上、パシフィコ横浜　展示ホールDの展示会場へお越しください。来場者受付カウンター付近に予備の招待状をご用意しております。アンケート項目にチェックの上、来場者受付カウンターへお越しください。 ※名刺をお持ちでない方は招待状に必要事項を直接ご記入ください。 皆様のご来場心よりお待ちしております。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[画像センシング展2011の招待状請求は受付を終了いたしました。お手元に招待状のない方は、名刺2枚以上をお持ちの上、パシフィコ横浜　展示ホールDの展示会場へお越しください。来場者受付カウンター付近に予備の招待状をご用意しております。アンケート項目にチェックの上、来場者受付カウンターへお越しください。<br />
※名刺をお持ちでない方は招待状に必要事項を直接ご記入ください。<br/><br/>

皆様のご来場心よりお待ちしております。]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adcom-media.co.jp/issinfo2011/2011/06/03/1490/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>画像センシング展2011の小間レイアウトを公開！！</title>
		<link>http://www.adcom-media.co.jp/issinfo2011/2011/06/02/1476/</link>
		<comments>http://www.adcom-media.co.jp/issinfo2011/2011/06/02/1476/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 06:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[展示会 最新情報（画像センシング展2011-来場者）]]></category>
		<category><![CDATA[展示会 最新情報（画像センシング展2011）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adcom-media.co.jp/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[画像センシング展2011の小間レイアウトを公開いたします。事前に目的の出展企業の場所をチェックして展示会を効率良くご活用ください。 出展企業の一覧はこちらから 小間レイアウトはこちらから]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[画像センシング展2011の小間レイアウトを公開いたします。事前に目的の出展企業の場所をチェックして展示会を効率良くご活用ください。<br /><br />

<a href="http://www.adcom-media.co.jp/iss/list/">出展企業の一覧はこちらから</a><br />
<a href="http://www.adcom-media.co.jp/iss/map/">小間レイアウトはこちらから</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adcom-media.co.jp/issinfo2011/2011/06/02/1476/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>緊急告知！！招待講演の模様を第2セミナー会場へライブ中継いたします。</title>
		<link>http://www.adcom-media.co.jp/issinfo2011/2011/05/30/1405/</link>
		<comments>http://www.adcom-media.co.jp/issinfo2011/2011/05/30/1405/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 05:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[展示会 最新情報（画像センシング展2011-来場者）]]></category>
		<category><![CDATA[展示会 最新情報（画像センシング展2011）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adcom-media.co.jp/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[「イメージセンシングセミナー 招待講演」は大好評を博し、まもなく満席となることが予想されます。そこで、ひとりでも多くの方にご聴講いただけるよう第1セミナー会場で行われている講演の模様を第2セミナー会場においてライブ中継いたします。 これにより満席のため第1セミナー会場にご入場いただけない場合でも講演をご覧いただくことが可能となります。 詳細はこちらよりご覧ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[「<a href="http://www.adcom-media.co.jp/iss/seminar/">イメージセンシングセミナー 招待講演</a>」は大好評を博し、まもなく満席となることが予想されます。そこで、ひとりでも多くの方にご聴講いただけるよう第1セミナー会場で行われている講演の模様を第2セミナー会場においてライブ中継いたします。<br />
これにより満席のため第1セミナー会場にご入場いただけない場合でも講演をご覧いただくことが可能となります。<br /><br />

<a href="http://www.adcom-media.co.jp/iss/seminar/info/">詳細はこちらよりご覧ください。</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adcom-media.co.jp/issinfo2011/2011/05/30/1405/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>画像処理の疑問を専門家が無料でお答えします。『技術相談コーナー』</title>
		<link>http://www.adcom-media.co.jp/issinfo2011/2011/05/27/1399/</link>
		<comments>http://www.adcom-media.co.jp/issinfo2011/2011/05/27/1399/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 04:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[展示会 最新情報（画像センシング展2011-来場者）]]></category>
		<category><![CDATA[展示会 最新情報（画像センシング展2011）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adcom-media.co.jp/?p=1399</guid>
		<description><![CDATA[画像センシング展の会期中、会場内に『技術相談コーナー』を設置いたします。 画像処理の専門家が常駐し、画像処理でお困りのこと、疑問に思うことを無料でお答えいたします。 　「このようなことをしたいのだが、どうすればよいのか？」 　「画像処理システムを改善したいが、機器の選定が分からない」 といった、ホームページなどを閲覧して情報を収集しても解決しない疑問を気軽にご相談ください。課題解決の糸口がきっと見つかります。 詳細はこちらよりご覧いただけます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[画像センシング展の会期中、会場内に『技術相談コーナー』を設置いたします。<br />
画像処理の専門家が常駐し、画像処理でお困りのこと、疑問に思うことを無料でお答えいたします。<br /><br />

　「このようなことをしたいのだが、どうすればよいのか？」<br />
　「画像処理システムを改善したいが、機器の選定が分からない」<br /><br />

といった、ホームページなどを閲覧して情報を収集しても解決しない疑問を気軽にご相談ください。課題解決の糸口がきっと見つかります。<br /><br />

<a href="http://www.adcom-media.co.jp/iss/gijutsu_schedule/">詳細はこちらよりご覧いただけます。</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adcom-media.co.jp/issinfo2011/2011/05/27/1399/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>大好評！招待講演プレインタビュー第2弾【イメージセンシングセミナー2011】を公開</title>
		<link>http://www.adcom-media.co.jp/issinfo2011/2011/05/27/1395/</link>
		<comments>http://www.adcom-media.co.jp/issinfo2011/2011/05/27/1395/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 04:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[展示会 最新情報（画像センシング展2011-来場者）]]></category>
		<category><![CDATA[展示会 最新情報（画像センシング展2011）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adcom-media.co.jp/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[イメージセンシングセミナー2011で行われる注目の招待講演のプレインタビューを第2弾として公開いたします。産業技術総合研究所の持丸先生による「誰にでも分かる サービス現場でのユーザー特性の画像センシング技術　－ユーザーの体形、運動、行動センシング－」（6月10日(金）　13：30～14：20）をピックアップいたします。 「デジタルヒューマンモデリング」とはなんなのか、画像センシング技術とサービスとの繋がりは? 聴講前にこちらを読むことで講演の理解がより深まります。ぜひご来場の前にご覧ください。 プレインタビュー記事はこちらよりご覧いただけます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[イメージセンシングセミナー2011で行われる注目の招待講演のプレインタビューを第2弾として公開いたします。産業技術総合研究所の持丸先生による「誰にでも分かる サービス現場でのユーザー特性の画像センシング技術　－ユーザーの体形、運動、行動センシング－」（6月10日(金）　13：30～14：20）をピックアップいたします。<br />
「デジタルヒューマンモデリング」とはなんなのか、画像センシング技術とサービスとの繋がりは?<br />
聴講前にこちらを読むことで講演の理解がより深まります。ぜひご来場の前にご覧ください。<br /><br />

<a href="http://www.adcom-media.co.jp/isssemi/2011/05/27/1310/">プレインタビュー記事はこちらよりご覧いただけます。</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adcom-media.co.jp/issinfo2011/2011/05/27/1395/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>イメージセンシングセミナー2011　招待講演のプレインタビュー記事を公開</title>
		<link>http://www.adcom-media.co.jp/issinfo2011/2011/05/24/1271/</link>
		<comments>http://www.adcom-media.co.jp/issinfo2011/2011/05/24/1271/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 00:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[展示会 最新情報（画像センシング展2011-来場者）]]></category>
		<category><![CDATA[展示会 最新情報（画像センシング展2011）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adcom-media.co.jp/?p=1271</guid>
		<description><![CDATA[イメージセンシングセミナー2011で行われる注目の招待講演のプレインタビューを公開いたします。 第一弾として、中京大学の輿水先生による「感性・意識の画像センシングは可能か？　－画像センシング技術試論－」（6月8日(水)　13：30～14：20）をピックアップいたします。 本来目に見えない人間の感性や意識をどう画像で捉えて行くのか、問題を明確化することで見えてくるものとは一体なんなのか、技術的にはどのようなものがあるのか。 聴講前にこちらを読むことで講演の理解がより深まります。ぜひご来場の前にご覧ください。 プレインタビュー記事はこちらよりご覧いただけます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[イメージセンシングセミナー2011で行われる注目の招待講演のプレインタビューを公開いたします。<br />
第一弾として、中京大学の輿水先生による「感性・意識の画像センシングは可能か？　－画像センシング技術試論－」（6月8日(水)　13：30～14：20）をピックアップいたします。<br />
本来目に見えない人間の感性や意識をどう画像で捉えて行くのか、問題を明確化することで見えてくるものとは一体なんなのか、技術的にはどのようなものがあるのか。<br />
聴講前にこちらを読むことで講演の理解がより深まります。ぜひご来場の前にご覧ください。<br /><br />

<a href="http://www.adcom-media.co.jp/isssemi/2011/05/24/1034/">プレインタビュー記事はこちらよりご覧いただけます。</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adcom-media.co.jp/issinfo2011/2011/05/24/1271/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本インダストリアルイメージング協会が新大阪で「JIIA 関西セミナー」を開催</title>
		<link>http://www.adcom-media.co.jp/issinfo2011/2011/05/23/1260/</link>
		<comments>http://www.adcom-media.co.jp/issinfo2011/2011/05/23/1260/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 10:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[展示会 最新情報（画像センシング展2011）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adcom-media.co.jp/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[この度、関東圏以外の日本インダストリアルイメージング(以下 JIIA） 会員および業界にかかわる皆さんに、日頃のJIIA 分科会内での活動内容をセミナー形式で御紹介する機会を設定する運びとなりました。 この「JIIA 関西セミナー」は毎年度、関東圏以外のJIIA 会員はもとより、画像に関係する会社の皆さんに広くJIIA の日頃のテーマを理解して頂く為に開催するものです。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記 開催場所 ： ネット・カンファレンス新大阪 ニッセイ新大阪ビル18F 詳細住所 ： http://www.net-conference.jp/content_ntv/conferenceList_3.php 開催日時 ： 2011 年5 月27 日（金） 09：45 ～ 受付開始 【セミナー内容】 ① 09:45～ 受付開始 ② 10:00～10:10 JIIA 代表理事の御挨拶、日程の確認 ③ 10:10～11:00 照明分科会の活動報告 ・2010/12/22 制定「マシンビジョン・画像処理システム用照明」の解説 ④ 11:00～11:50 JIIA マシンビジョン市場の2010 年度統計報告 ⑤ 11:50～13:10 休憩 ⑥ 13:10～14:00 カメラ仕様分科会の活動報告 ・2010/12/22 制定「エリアカメラ仕様表記指針」解説 ・2010/9EMVA 制定「EMVA1288 規格」Version3 の概要解説 ... <a class="excerpt-more" href="http://www.adcom-media.co.jp/issinfo2011/2011/05/23/1260/">（続きを読む...）</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[この度、関東圏以外の日本インダストリアルイメージング(以下 JIIA） 会員および業界にかかわる皆さんに、日頃のJIIA 分科会内での活動内容をセミナー形式で御紹介する機会を設定する運びとなりました。<br />
この「JIIA 関西セミナー」は毎年度、関東圏以外のJIIA 会員はもとより、画像に関係する会社の皆さんに広くJIIA の日頃のテーマを理解して頂く為に開催するものです。<span id="more-1260"></span><br /><br />

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　<span style="text-align:center;">記</span><br /><br />

開催場所 ： ネット・カンファレンス新大阪 ニッセイ新大阪ビル18F<br />
詳細住所 ： <a href="http://www.net-conference.jp/content_ntv/conferenceList_3.php" target="_blank">http://www.net-conference.jp/content_ntv/conferenceList_3.php</a><br />
開催日時 ： 2011 年5 月27 日（金） 09：45 ～ 受付開始<br /><br />

【セミナー内容】<br />
① 09:45～ 受付開始<br />
② 10:00～10:10 JIIA 代表理事の御挨拶、日程の確認<br />
③ 10:10～11:00 照明分科会の活動報告<br />
・2010/12/22 制定「マシンビジョン・画像処理システム用照明」の解説<br />
④ 11:00～11:50 JIIA マシンビジョン市場の2010 年度統計報告<br />
⑤ 11:50～13:10 休憩<br />
⑥ 13:10～14:00 カメラ仕様分科会の活動報告<br />
・2010/12/22 制定「エリアカメラ仕様表記指針」解説<br />
・2010/9EMVA 制定「EMVA1288 規格」Version3 の概要解説<br />
⑦ 14:00～14:50 CoaXPress 分科会活動報告<br />
・2011/3/22 G3 制定「CoaXPress 規格」Version1.0 の概略解説<br />
⑧ 14:50～15:00 休憩<br />
⑨ 15:00～15:50 レンズ分科会<br />
・2008－2010 制定の各規格、指針の概要解説<br />
⑩ 15:50～16:40 Camera Link 分科会<br />
・PoCL Lite の優位性についての解説<br />
⑪ 16:40～17:00 質疑応答及び JIIA 副代表理事の御挨拶 終了<br /><br />

問合せ先<br />
JIIA 事務局<br />
TEL/FAX ：03-3716-3933<br />
E-mail：<a href="mailto:sec@jiia.org">sec@jiia.org</a><br />
申込書(pdf) <a href="http://www.jiia.org/jp/pdf/news52_1.pdf" target="_blank">http://www.jiia.org/jp/pdf/news52_1.pdf</a><br />
申込書(xls）<a href="http://www.jiia.org/jp/xls/news52_2.xls" target="_blank">http://www.jiia.org/jp/xls/news52_2.xls</a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adcom-media.co.jp/issinfo2011/2011/05/23/1260/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>画像センシング展2011　節電対策のお願い</title>
		<link>http://www.adcom-media.co.jp/issinfo2011/2011/05/23/1252/</link>
		<comments>http://www.adcom-media.co.jp/issinfo2011/2011/05/23/1252/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 08:59:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[展示会 最新情報（画像センシング展2011-出展社）]]></category>
		<category><![CDATA[展示会 最新情報（画像センシング展2011-来場者）]]></category>
		<category><![CDATA[展示会 最新情報（画像センシング展2011）]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adcom-media.co.jp/?p=1252</guid>
		<description><![CDATA[画像センシング展2011の会期中、展示会場のパシフィコ横浜では自主的な節電対策のため、エアコンの設定温度を高めに設定いたします。 そのため会場内は暖かく感じるかと思いますので、ぜひご来場の際には、ビジネスカジュアルでお越しください。 出展企業の説明員もノーネクタイなどのビジネスカジュアルスタイルの場合もございますのでご了承くださいますようお願いいたします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[画像センシング展2011の会期中、展示会場のパシフィコ横浜では自主的な節電対策のため、エアコンの設定温度を高めに設定いたします。<br />
そのため会場内は暖かく感じるかと思いますので、ぜひご来場の際には、ビジネスカジュアルでお越しください。<br /><br />
出展企業の説明員もノーネクタイなどのビジネスカジュアルスタイルの場合もございますのでご了承くださいますようお願いいたします。]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adcom-media.co.jp/issinfo2011/2011/05/23/1252/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

