
出展要項、お申し込み方法
| 名称 | New Media Technology 立体Expo2010 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期日 | 2010年12月8日(水)〜10日(金)A.M.10:00〜P.M.5:00 | ||||||||||||||||||||
| 会場 | パシフィコ横浜(横浜市西区みなとみらい1-1-1)展示ホールC,D | ||||||||||||||||||||
| 出品物 | 立体映像をはじめとした映像システム・機器・コンテンツ | ||||||||||||||||||||
| 小間寸法 | 3,000(W)×3,000(D)×2,400(H)mm | ||||||||||||||||||||
| 小間料金 | 1〜4小間 262,500円/小間、 5小間目以上210,000円/小間 ※但し、協賛団体会員は1〜4小間 210,000円/小間、 5小間目以上157,500円/小間 (全て税込) |
||||||||||||||||||||
| 装飾料金 | 1小間 78,750円(税込) (パーテーションパネル、展示台[1,800(W)×900(D)×740(H)mm]、経師代、蛍光灯2灯、社名板、テーブルクロス、腰布、パイプ椅子2脚を含む) |
||||||||||||||||||||
| 申込締切日 | 2010年8月13日(金) | ||||||||||||||||||||
| 申込方法 | 出展申込書に必要事項を明記の上、お申込みください。 | ||||||||||||||||||||
| 申込方法 | 2010年9月24日(金)までに出展料を下記へお振り込みください。
|
||||||||||||||||||||
| 申込先・問い合わせ先 | アドコム・メディア株式会社 〒169-0073 東京都新宿区百人町2-21-27 TEL.03-3367-0571 FAX.03-3368-1519 E-mail 3Dexpo@adcom-media.co.jp 担当:立体Expo事務局 |
||||||||||||||||||||
| 12. 備考 |
|
●展示見本(1小間分)
| |
||
|---|---|---|
| 『出展のご案内』(印刷物)の ご請求フォームへ | ||
出展社の声
株式会社ウェルツアニメーションスタジオ
3D映画や家庭用テレビなど3Dが本格的な広がりを見せる中、立体Expoは最新のハードからコンテンツまで一度に体験でき、3Dの今後の可能性を感じる展示会です。3Dシアターでは「アルトとふしぎな海の森〜パイロット版〜」を上映いただき、ご視聴の皆様にはアニメーションにおいても3D表現の可能性を感じていただけたのではないでしょうか?多くのお客様とお会いできたことは弊社にとっても大変に価値ある展示会となりました。 |
株式会社クレッセント
立体Expoは、産業、エンターテイメント、マーケティング等、市場やセグメントに拘らず、当社が訴求したいインタラクティブ3Dの世界を広く発信できる、国内では稀有な展示会です。特に、メディア市場が大きくパラダイムシフトを起こしている現状、今年はより一層注目されるのではと期待しています。 |
株式会社ソリッドレイ研究所
研究からエンターテイメントまで、3D映像を求める多様な層のお客様とお話しすることができ、大変有意義な展示会でした。また、企業セミナー講演も実施させていただき、ブースとは異なる角度からのアプローチもできました。主催者様も協力的で助かりました。 |